広島市佐伯区吉見園 土地
価格 2,850万円返済例 月々 円
土地
山陽本線 五日市駅 徒歩5分
土地面積 163.69 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
|
|
物件番号 | 48320 |
---|---|
住所 | 広島市佐伯区吉見園 |
最寄駅 | 徒歩5分 |
小学校区 | 五日市南小学校区 |
中学校区 | 五日市南中学校区 |
建物面積 | 0.00㎡ |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 163.69㎡公簿 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道状況 | 公道 南東3.5m |
備考 | 表記土地面積にセットバック1m2・路地状部分46.82m2含む 容積率160%(前面道路幅員制限による) 間口:4m |
建築条件 | 無し |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2022/06/13 |
次回更新予定日 | 2022/07/13 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
- 駅近
広島市佐伯区吉見園
建築条件無し
お好きなハウスメーカーで建築可能
南道路 平坦地
JR五日市駅徒歩5分(約350m)
物件担当のアービススタッフです。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
五日市南小学校区
五日市南中学校区
